<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Katzenjammer</title>
	<atom:link href="http://andedam.org/2009/09/28/katzenjammer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andedam.org/2009/09/28/katzenjammer/</link>
	<description>Jorunn D. Newths weblogg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Samfunnsfiende nummer 2 : Iskwews hjÃ¸rne pÃ¥ www</title>
		<link>http://andedam.org/2009/09/28/katzenjammer/comment-page-1/#comment-481567</link>
		<dc:creator>Samfunnsfiende nummer 2 : Iskwews hjÃ¸rne pÃ¥ www</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andedam.org/?p=1306#comment-481567</guid>
		<description>[...] Newth har belyst godt at det meste av dette er synsing og ikke fakta i en post fra i gÃ¥r.Â  Listen over hva vi ikke vet om katters morderiske atferd er [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Newth har belyst godt at det meste av dette er synsing og ikke fakta i en post fra i gÃ¥r.Â  Listen over hva vi ikke vet om katters morderiske atferd er [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eirik</title>
		<link>http://andedam.org/2009/09/28/katzenjammer/comment-page-1/#comment-481463</link>
		<dc:creator>Eirik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andedam.org/?p=1306#comment-481463</guid>
		<description>@Sondre: Takk for pekeren, som faktisk inneholder langt mer konkret informasjon enn det Aftenposten og resten av norsk presse klarte i gi - inklusive et tall på 11 fugl per katt per år. Hovedkonklusjonen er verdt å få med seg:

&lt;i&gt;&#8221;Norsk svarteliste 2007&#8221; er laget av Artsdatabanken for å beskrive økologiske risikomomenter ved fremmede arter i Norge. Katten kom med vikingene og er ikke oppført i Atsdatabanken. Den er ikke en trussel mot artsbestander, og spesielt ikke verneverdige arter (rødlistearter). Det er dokumentert at katter som oftest tar de fuglene som er så svake at det likevel er et tidsspørsmål før disse fuglene ville blitt tatt av større fugler.&quot;&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sondre: Takk for pekeren, som faktisk inneholder langt mer konkret informasjon enn det Aftenposten og resten av norsk presse klarte i gi &#8211; inklusive et tall på 11 fugl per katt per år. Hovedkonklusjonen er verdt å få med seg:</p>
<p><i>&#8221;Norsk svarteliste 2007&#8221; er laget av Artsdatabanken for å beskrive økologiske risikomomenter ved fremmede arter i Norge. Katten kom med vikingene og er ikke oppført i Atsdatabanken. Den er ikke en trussel mot artsbestander, og spesielt ikke verneverdige arter (rødlistearter). Det er dokumentert at katter som oftest tar de fuglene som er så svake at det likevel er et tidsspørsmål før disse fuglene ville blitt tatt av større fugler.&#8221;</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiramteatret &#187; Bloggarkiv &#187; Kattehviskeren</title>
		<link>http://andedam.org/2009/09/28/katzenjammer/comment-page-1/#comment-481459</link>
		<dc:creator>Tiramteatret &#187; Bloggarkiv &#187; Kattehviskeren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andedam.org/?p=1306#comment-481459</guid>
		<description>[...] borte i Andedammen antar tydeligvis at ornitologene har tatt tallene ut av lÃ¸se lufta, men der tar hun feil! Jeg viste artikkelen i Aftenposten til Mozart (til venstre pÃ¥ bildet under) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] borte i Andedammen antar tydeligvis at ornitologene har tatt tallene ut av lÃ¸se lufta, men der tar hun feil! Jeg viste artikkelen i Aftenposten til Mozart (til venstre pÃ¥ bildet under) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sondre</title>
		<link>http://andedam.org/2009/09/28/katzenjammer/comment-page-1/#comment-481457</link>
		<dc:creator>Sondre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andedam.org/?p=1306#comment-481457</guid>
		<description>Jeg synes i hvert fall ikke katter skal gå i bånd. Debatten er ikke ny, og Norsk huskattforening har svart godt tidligere: http://norskhuskattforening.net/katter%20paa%20svarteliste%20juni09.htm

Ornitologene og vi andre har grunn til å bekymre oss for reduserte fuglebestander, men å legge skylden primært på kattene, blir en avsporing. Hva med alle leveområdene for fugl som menneskene raserer?

Men ja, ID-merking av katter er et viktig tiltak!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg synes i hvert fall ikke katter skal gå i bånd. Debatten er ikke ny, og Norsk huskattforening har svart godt tidligere: <a href="http://norskhuskattforening.net/katter%20paa%20svarteliste%20juni09.htm" rel="nofollow">http://norskhuskattforening.net/katter%20paa%20svarteliste%20juni09.htm</a></p>
<p>Ornitologene og vi andre har grunn til å bekymre oss for reduserte fuglebestander, men å legge skylden primært på kattene, blir en avsporing. Hva med alle leveområdene for fugl som menneskene raserer?</p>
<p>Men ja, ID-merking av katter er et viktig tiltak!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorunn</title>
		<link>http://andedam.org/2009/09/28/katzenjammer/comment-page-1/#comment-481449</link>
		<dc:creator>Jorunn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andedam.org/?p=1306#comment-481449</guid>
		<description>Jeg tar deg ikke for kattehater, men såvidt jeg kan se, er det ingen her som sier &quot;norske fugler er da ikke truet&quot;, så jeg lurer nok litt på hvem du svarer.

I likhet med deg ønsker jeg i hvert fall en kartlegging, men jeg vil gjerne se den før katten utpekes til førsteskurk, i stedet for å anklage i vei med tall man åpent innrømmer å ha tatt ut av lufta, som det gjøres i Aftenpostens nokså rotete artikkel.

Mattilsynet har, såvidt jeg kan se, funnet et godt startpunkt --  hvis det nå er slik at hver katt tar store mengder fugl, vil en reduksjon av løskattbestanden ha god effekt, og samtidig skal man skaffe seg mer av den oversikten man nå altså ikke har. Vinn-vinn, som det heter på bisniss-språk.

Samtidig merker jeg meg at Mattilsynet i hvert fall i artikkelen ikke nevner med ett ord om de i det hele tatt har vært opptatt av &quot;fuglevinkelen&quot; på dette, eller om det er en kobling Aftenposten har stått for på egenhånd. Jeg vurderer å prøve å kontakte journalisten og/eller Mattilsynet for en oppklaring; her forvirrer Aftenposten mer enn de forklarer, etter min mening.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tar deg ikke for kattehater, men såvidt jeg kan se, er det ingen her som sier &#8220;norske fugler er da ikke truet&#8221;, så jeg lurer nok litt på hvem du svarer.</p>
<p>I likhet med deg ønsker jeg i hvert fall en kartlegging, men jeg vil gjerne se den før katten utpekes til førsteskurk, i stedet for å anklage i vei med tall man åpent innrømmer å ha tatt ut av lufta, som det gjøres i Aftenpostens nokså rotete artikkel.</p>
<p>Mattilsynet har, såvidt jeg kan se, funnet et godt startpunkt &#8212;  hvis det nå er slik at hver katt tar store mengder fugl, vil en reduksjon av løskattbestanden ha god effekt, og samtidig skal man skaffe seg mer av den oversikten man nå altså ikke har. Vinn-vinn, som det heter på bisniss-språk.</p>
<p>Samtidig merker jeg meg at Mattilsynet i hvert fall i artikkelen ikke nevner med ett ord om de i det hele tatt har vært opptatt av &#8220;fuglevinkelen&#8221; på dette, eller om det er en kobling Aftenposten har stått for på egenhånd. Jeg vurderer å prøve å kontakte journalisten og/eller Mattilsynet for en oppklaring; her forvirrer Aftenposten mer enn de forklarer, etter min mening.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ingrid D.</title>
		<link>http://andedam.org/2009/09/28/katzenjammer/comment-page-1/#comment-481446</link>
		<dc:creator>Ingrid D.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andedam.org/?p=1306#comment-481446</guid>
		<description>Med fare for å fremstå som kattehater (hvilket jeg ikke er :-)) må jeg gjerne få bemerke at det er bra at det blir satt på dagsorden at katter vitterlig ikke hører hjemme i norsk fauna, og at det godt kunne utredes nærmere hvilken skade og eventuell gavn de fører med seg i økosystemene våre. Det er en merkelig ryggmargsrefleks å hevde at ingen katter gjør skade, at de tar rotter og mus og gjør nytte for seg, og at de bare tar skadde eller halvdøde fugler. (I samme argumentasjon skulle de da bare fange skadde rotter og mus, og dermed ville jo ikke effekten på gnagerbestanden være særlig stor). 

Jeg lå våken annenhver morgen i hele vår fordi forrige huseiers katt - som ikke var intelligent nok til å skjønne at den hadde flyttet, selv etter flere måneder - pisket opp alle småfuglene i området når den var på jakt etter mat, utsultet som den selvsagt var, siden den ikke fant veien hjem. At den kverket et stort antall småfugl i sin jakt etter mat er det liten tvil om.

Jeg synes katteeiere - som dyrevenner og ikke bare kattevenner - burde oppmuntre til at det fakisk ble gjort en skikkelig kartlegging av konsekvensene av at det finnes (trolig) flere hundre tusen eksemplarer av en art som er tilført norsk fauna utenfra - og som i svært mange tilfeller går fritt omkring uten tilsyn - i stedet for å si at &quot;norske fugler er da ikke truet&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Med fare for å fremstå som kattehater (hvilket jeg ikke er <img src='http://andedam.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ) må jeg gjerne få bemerke at det er bra at det blir satt på dagsorden at katter vitterlig ikke hører hjemme i norsk fauna, og at det godt kunne utredes nærmere hvilken skade og eventuell gavn de fører med seg i økosystemene våre. Det er en merkelig ryggmargsrefleks å hevde at ingen katter gjør skade, at de tar rotter og mus og gjør nytte for seg, og at de bare tar skadde eller halvdøde fugler. (I samme argumentasjon skulle de da bare fange skadde rotter og mus, og dermed ville jo ikke effekten på gnagerbestanden være særlig stor). </p>
<p>Jeg lå våken annenhver morgen i hele vår fordi forrige huseiers katt &#8211; som ikke var intelligent nok til å skjønne at den hadde flyttet, selv etter flere måneder &#8211; pisket opp alle småfuglene i området når den var på jakt etter mat, utsultet som den selvsagt var, siden den ikke fant veien hjem. At den kverket et stort antall småfugl i sin jakt etter mat er det liten tvil om.</p>
<p>Jeg synes katteeiere &#8211; som dyrevenner og ikke bare kattevenner &#8211; burde oppmuntre til at det fakisk ble gjort en skikkelig kartlegging av konsekvensene av at det finnes (trolig) flere hundre tusen eksemplarer av en art som er tilført norsk fauna utenfra &#8211; og som i svært mange tilfeller går fritt omkring uten tilsyn &#8211; i stedet for å si at &#8220;norske fugler er da ikke truet&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorunn</title>
		<link>http://andedam.org/2009/09/28/katzenjammer/comment-page-1/#comment-481437</link>
		<dc:creator>Jorunn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andedam.org/?p=1306#comment-481437</guid>
		<description>Eirik og Iskwew: Ja, det er mye det mangler skikkelige data på her -- hvilke og hvor mange fugler er truet på grunn av hvor mange katter? 

Isobels storjeger motsier min teori om at velfødde katter med eiere tar mindre fugl enn løskatter, så jeg skulle gjerne sett data på dette også. Og jeg er altså helt enig med Mattilsynet i at vi bør få ned tallet på løskatter, på mest mulig human måte.

Liv Marie: Det er Mattilsynet som ER Dyretilsynet. Jeg hører til de som ønsker meg en egen dyrevernmyndighet med et litt annet utgangspunkt, selv om jeg altså synes Mattilsynets planer virker fornuftige nok her.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eirik og Iskwew: Ja, det er mye det mangler skikkelige data på her &#8212; hvilke og hvor mange fugler er truet på grunn av hvor mange katter? </p>
<p>Isobels storjeger motsier min teori om at velfødde katter med eiere tar mindre fugl enn løskatter, så jeg skulle gjerne sett data på dette også. Og jeg er altså helt enig med Mattilsynet i at vi bør få ned tallet på løskatter, på mest mulig human måte.</p>
<p>Liv Marie: Det er Mattilsynet som ER Dyretilsynet. Jeg hører til de som ønsker meg en egen dyrevernmyndighet med et litt annet utgangspunkt, selv om jeg altså synes Mattilsynets planer virker fornuftige nok her.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liv Marie Schou</title>
		<link>http://andedam.org/2009/09/28/katzenjammer/comment-page-1/#comment-481435</link>
		<dc:creator>Liv Marie Schou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andedam.org/?p=1306#comment-481435</guid>
		<description>Bra bloggpost. Jeg skvatt da jeg så bildet på førstesiden på Aftenposten med tittelen &quot;Altfor effektiv jeger&quot;, der katten på bildet var altfor lik vår Marco, bare i mangel av hvitt nesebein med svart flekk på snuten. Han er en stor pyse, taper de fleste kattekamper og en elendig jeger(er altfor mett, dessuten er han hannkatt). Her er kanskje overskrift og ingress ikke i takt med budskapet i artikkelen, det er vel begrensningen av husløse og eierløse katter som bekymrer myndighetene mer enn huskatters atferd. Så tiltak som båndtvang og kloklipping vil jeg tro ikke er noen trussel, i så fall er det uttalt av dem som ikke kjenner katten, og da vil vel Dyretilsynet komme på banen, ikke bare Mattilsynet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra bloggpost. Jeg skvatt da jeg så bildet på førstesiden på Aftenposten med tittelen &#8220;Altfor effektiv jeger&#8221;, der katten på bildet var altfor lik vår Marco, bare i mangel av hvitt nesebein med svart flekk på snuten. Han er en stor pyse, taper de fleste kattekamper og en elendig jeger(er altfor mett, dessuten er han hannkatt). Her er kanskje overskrift og ingress ikke i takt med budskapet i artikkelen, det er vel begrensningen av husløse og eierløse katter som bekymrer myndighetene mer enn huskatters atferd. Så tiltak som båndtvang og kloklipping vil jeg tro ikke er noen trussel, i så fall er det uttalt av dem som ikke kjenner katten, og da vil vel Dyretilsynet komme på banen, ikke bare Mattilsynet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iskwew</title>
		<link>http://andedam.org/2009/09/28/katzenjammer/comment-page-1/#comment-481434</link>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andedam.org/?p=1306#comment-481434</guid>
		<description>Katten til Isobel kan få Italienerfrøkenens kvote :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Katten til Isobel kan få Italienerfrøkenens kvote <img src='http://andedam.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isobel</title>
		<link>http://andedam.org/2009/09/28/katzenjammer/comment-page-1/#comment-481433</link>
		<dc:creator>Isobel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andedam.org/?p=1306#comment-481433</guid>
		<description>Fin post! Jeg stusset også fælt over denne artiklen , men føler meg forholdsvis trygg på at mattilsynet ikke har noen planer om verken båndtvang, innetvang eller kloklipping med det første. Det faller på sin egen urimelighet. Og forresten, i den grad man kan gjøre et estimat på hvor mange fugler en katt tar pr. år, må jeg erkjenne at jeg eier to katter som gjør opp for mangfoldige innekatter. 10 pr. uke er mer sannsynlig enn 10 pr. år. Mus, rotter, firfirsler, hoggormer og frosk kommer i tillegg. Jeg tror nok vi trenger litt bedre tall her også :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fin post! Jeg stusset også fælt over denne artiklen , men føler meg forholdsvis trygg på at mattilsynet ikke har noen planer om verken båndtvang, innetvang eller kloklipping med det første. Det faller på sin egen urimelighet. Og forresten, i den grad man kan gjøre et estimat på hvor mange fugler en katt tar pr. år, må jeg erkjenne at jeg eier to katter som gjør opp for mangfoldige innekatter. 10 pr. uke er mer sannsynlig enn 10 pr. år. Mus, rotter, firfirsler, hoggormer og frosk kommer i tillegg. Jeg tror nok vi trenger litt bedre tall her også <img src='http://andedam.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

